| 车号 | 发出时间 | 路程 | 乘车学校 | 人数 | 
| 机场车 | 7:00 | 地铁站 | 河北衡水中学 | 1 | 
| 清华附中朝阳学校 | 3 | |||
| 深圳清华实验学校 | 6 | |||
| 中山市中山纪念中学 | 6 | |||
| 首都国际机场T2 | 大连市第二十四中学 | 16 | ||
| 广东实验中学 | 1 | |||
| 首都国际机场T3 | 深圳(南山)中加学校 | 9 | ||
| 西安高新第一中学 | 5 | |||
| 1 | 7:00 | 牛栏山一中——北京站 | 侯马一中/海泉中学 | 5 | 
| 义乌市第四中学 | 10 | |||
| 浙江省义乌市义亭中学 | 6 | |||
| 兰州第六十一中学(兰化一中) | 6 | |||
| 重庆市江津中学校 | 21 | |||
| 2 | 5:00 | 牛栏山一中——北京南站——北京西 | 镇海中学 | 10 | 
| 江苏省南菁高级中学 | 6 | |||
| 贵阳市第一中学 | 13 | |||
| 贵阳市民族中学 | 23 | |||
| 3 | 6:00 | 牛栏山一中——北京西 | 广州市第一一三中学 | 8 | 
| 4 | 7:00 | 牛栏山一中——北京南——北京西站 | 贵州省兴义市第八中学 | 6 | 
| 呼和浩特市土默特中学 | 20 | |||
| 昆明市第八中学 | 7 | |||
| 山东省聊城第一中学 | 12 | |||
| 石家庄市第一中学 | 7 | |||
| 5 | 7:00 | 牛栏山一中——北京西站 | 河北衡水中学 | 5 | 
| 山西省阳泉市第十一中学 | 11 | |||
| 山西省阳泉市第一中学校 | 15 | |||
| 郑州市第九中学 | 7 | |||
| 山西省榆次第二中学校 | 9 | |||
| 6 | 7:00 | 牛栏山一中——北京南站 | 江苏省苏州市常青藤实验中学 | 10 | 
| 宁波中学 | 8 | |||
| 石家庄市第一中学 | 1 | |||
| 常州市北郊高级中学 | 21 | |||
| 浙江金华第一中学 | 11 | |||
| 7 | 8:00 | 牛栏山一中——北京南站 | 青岛市城阳第一高级中学 | 11 | 
| 山东省泰安第一中学 | 22 | |||
| 天津开发区第一中学 | 11 | |||
| 安徽省蚌埠市第二中学 | 6 | |||
| 8 | 9:00 | 牛栏山一中——北京南站 | 淄博实验学校 | 15 | 
| 山东省昌乐二中 | 13 | |||
| 9 | 8:00 | 牛栏山一中——北京西站 | 呼和浩特市第十四中学 | 11 | 
| 山西省太谷中学校 | 13 | |||
| 西安交通大学附属中学 | 10 | |||
| 中山市华侨中学 | 16 | |||
| 10 | 8:00 | 牛栏山一中——北京西站 | 郑州外国语学校 | 30 | 
| 郑州中学 | 9 | |||
| 锡林浩特市第六中学 | 9 | |||
| 11 | 9:00 | 牛栏山一中——北京西站 | 内蒙古呼和浩特市第二中学 | 37 | 
| 内蒙古呼和浩特市第一中学 | 13 | |||
| 12 | 9:00 | 牛栏山一中——北京站——北京西站 | 广州市铁一中学 | 1 | 
| 余姚市第四中学 | 6 | |||
| 北京中加学校 | 1 | |||
| 河南省实验中学 | 14 | |||
| 郑州枫杨外国语学校 | 8 | |||
| 郑州市第七中学 | 8 | |||
| 13 | 7:00 | 牛栏山一中——北京天安门——北京西站 | 山西大学附属中学 | 12 | 
| 山东省广饶县第一中学 | 34 | 
 
    